Geschäftsführender Vorstand
| Position | Name |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Dominik Fengler |
| 2. Vorsitzender | Sebastian Tietz |
| Geschäftsführer | Erwin Nowotzin |
| Kassierer | Jürgen Jungilligens |
| Position | Name |
|---|---|
| Ehrenvorsitzender | Horst-Friedrich Strehle |
| Ehrenvorsitzender | Ralf Gailus |
| Schiedsrichter Obmann | Wolfgang Tripp |
| Sozialwart | Herbert Kissenbeck |
| Fußball-Obmann | Robert Lehrke |
| Spielausschuss | Volker Franz |
| Beisitzer | Michael Thede |
| Beisitzer | Frank Beßmann |
| Beisitzer | Tobias Dreier |
| Beisitzer | Manfred Magraf |
| Beisitzer | Rainer Janotta |
| Beisitzer | Ralf Thiemann |
| Kassenprüfer | Ralf Dünninghaus |
| Kassenprüfer | Jürgen Liebe |
| Position | Name |
|---|---|
| AH-Obmann | Robert Lehrke |
| AH-Obmann | Bodo Plieschke |
| AH-Geschäftsführer | Hans Walmann |
| AH-Kassierer | Andre Weise |
| Position | Name |
|---|---|
| Jugendleiter | Jens Kowalczyk |
| Jugendleiter | Bernd Walpurgius |
| Jugend-Kassierer | Rolf Gerdhenrich |
| Jugend-Geschäftsführer | / |
| Position | Name |
|---|---|
| TT-Abteilungsleiter | Ralf Engel |
| TT-Kassierer | Jörn Volkmann |
| TT-Geschäftsführer | Klaus Beßmann |
| TT-Sportwart | Frank Tusch |
| Beisitzer | Burkhard Heimann |
Stand: 12.04.2024