Spieler des Jahres

v.l.: Erwin Nowotzin (1. Geschäftsführer), Tim Janotta, Ralf Gailus (1. Vorsitzender)
| Jahr | Sieger |
|---|---|
| 2011 | Tim Janotta |
| 2010 | Dennis Lorger |
| 2009 | Christian Gerdhernrich |
| 2008 | Tischtennis Abteilung |
| 2007 | Stefan Wiemann |
| 2006 | Guido Lück |
| 2005 | Dominik Plugge |
| 2004 | Claus Hensel |
| 2003 | Kai Ruppel |
| 2002 | Lars Schäfer |
| 2001 | Burkhard Gerste |
| 2000 | Ralf Thiemann |
| 1999 | Jürgen Liebe |
| 1998 | Torsten Muß |
| 1997 | Markus Laufmöller |
| 1996 | Dirk Gediehn |
| 1995 | Elvedin Beganovic |
| 1994 | Frank Schoppengerd |
| 1993 | Bernd Walpurgius |
| 1992 | David Mckay |
| 1991 | Ludger Kanert |
| 1990 | Klaus Komoll |
| 1989 | Udo Bollmer |
| 1988 | Ismael Canakci |
| 1987 | Ralf Gailus |
| 1986 | Dietmar Winkelnkemper |







