<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SV Neubeckum 19 e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.sv-neubeckum.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sv-neubeckum.de</link>
	<description>Offizielle Homepage des SV Neubeckum 19 e.V.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:14:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neubeckumer TT-Erste mit zwei 9:4 Erfolgen gegen Teams des 1.TTC Münster</title>
		<link>http://www.sv-neubeckum.de/2012/02/05/neubeckumer-tt-erste-mit-zwei-94-erfolgen-gegen-teams-des-1-ttc-munster/</link>
		<comments>http://www.sv-neubeckum.de/2012/02/05/neubeckumer-tt-erste-mit-zwei-94-erfolgen-gegen-teams-des-1-ttc-munster/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-neubeckum.de/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[(kb) Am vergangenen Mittwoch und Samstag standen für die Neubeckumer Landeliga-Herren die Begegnungen gegen die erste und zweite Vertretung des 1. TTC Münster auf dem Programm. In der Partie am Mittwoch musste man beim TTC 1 noch auf M. Niebiossa verzichten, der allerdings durch Frank Tusch glänzend vertreten wurde. Nach einem 1:2 Rückstand nach den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(kb) Am vergangenen Mittwoch und Samstag standen für die Neubeckumer Landeliga-Herren die Begegnungen gegen die erste und zweite Vertretung des 1. TTC Münster auf dem Programm. In der Partie am Mittwoch musste man beim TTC 1 noch auf M. Niebiossa verzichten, der allerdings durch Frank Tusch glänzend vertreten wurde.</p>
<p>Nach einem 1:2 Rückstand nach den Doppeln (Th. Borgmann/A. Niebiossa siegten) lief es in den Einzelspielen für den SVN richtig gut. Die ersten fünf Partien gingen zu Gunsten von K. Beßmann, Th. Borgmann, H.-U. Brockmeier, A. Niebiossa u. F. Tusch aus, lediglich B. Hellhake musste seinem Gegenüber gratulieren. Beim Spielstand von 6:3 wusste K. Beßmann auch in seinem zweiten Einzel zu überzeugen, dagegen musste Tom Borgmann seinem ehemaligen Soester Mannschaftskollegen Lebkücher nach vier Sätzen gratulieren. Mit deutlichen Erfolgen in der Mitte sicherten H.-U. Brockmeier und A. Niebiossa den 9:4 Erfolg.</p>
<p>Am Samstag erwartete man dann in Bestbesetzung die Reserve vom TTC. Anders als am Mittwoch stachen alle drei Doppel zu Beginn. M. Niebiossa/B. Hellhake, Th. Borgmann/A. Niebiossa und K. Beßmann/H.-U. Brockmeier sorgten für eine glänzende Ausgangsposition.</p>
<p>In den folgenden Spielen sorgten M. Niebiossa, Th. Borgmann und H.-U. Brockmeier mit jeweils zwei Einzelsiegen für den 9:4 Endstand.</p>
<p>Nach der eher mäßigen Hinrunde scheint die SVN Sechs nun so richtig ins rollen zu kommen. In den bisherigen vier Begegnungen der Rückrunde blieb man ohne Punktverlust und belegt bei 19:11 Zählern bereits Rang drei nach Minuspunkten. Eine schwierige Auswärtsaufgabe wartet nach zweiwöchiger Pause auf den SV Neubeckum. Die in Abstiegsgefahr schwebenden Laggenbecker ließen nach nur vier Punkten in der Hinrunde zuletzt mit drei Erfolgen aufhorchen. In Normalform sollte aber ein Sieg des SVN möglich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-neubeckum.de/2012/02/05/neubeckumer-tt-erste-mit-zwei-94-erfolgen-gegen-teams-des-1-ttc-munster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsident und Hofmarschall</title>
		<link>http://www.sv-neubeckum.de/2012/02/05/prasident-und-hofmarschall/</link>
		<comments>http://www.sv-neubeckum.de/2012/02/05/prasident-und-hofmarschall/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Karneval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-neubeckum.de/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Unser Präsident Ralf Gailus hat für die närrische Zeit einen weiteren Posten übernommen und ist jetzt Hofmarschall vom Beckumer Stadtprinzen Thomas I. Weitere Infos gibt es unter www.rumskedi-helau.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Präsident Ralf Gailus hat für die närrische Zeit einen weiteren Posten übernommen und ist jetzt Hofmarschall vom Beckumer Stadtprinzen Thomas I.</p>
<p>Weitere Infos gibt es unter <a href="http://www.rumskedi-helau.de" target="_blank">www.rumskedi-helau.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-neubeckum.de/2012/02/05/prasident-und-hofmarschall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zur Jahreshauptversammlung</title>
		<link>http://www.sv-neubeckum.de/2012/02/03/einladung-zur-jahreshauptversammlung-2/</link>
		<comments>http://www.sv-neubeckum.de/2012/02/03/einladung-zur-jahreshauptversammlung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreshauptversammlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-neubeckum.de/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag, dem 30.März 2012 findet um 19.19 Uhr im Vereinslokal „Haus Bockey“ unsere diesjährige Jahreshauptversammlung statt. Tagesordnung: Eröffnung und Begrüßung Protokollverlesung Ehrungen Berichte der Abteilungen Bericht vom 1.Vorsitzenden Bericht der Kassenprüfer Entlastung des Vorstandes Neuwahl des erweiterten Vorstandes und der Kassenprüfer Verschiedenes &#160; Es lädt ein der Vorstand des SV 19 NEUBECKUM e.V. Um pünktliches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Am Freitag, dem 30.März 2012 findet um 19.19 Uhr im Vereinslokal „Haus Bockey“ unsere diesjährige Jahreshauptversammlung statt.</h3>
<p><strong>Tagesordnung:</strong></p>
<ol>
<li>Eröffnung und Begrüßung</li>
<li>Protokollverlesung</li>
<li>Ehrungen</li>
<li>Berichte der Abteilungen</li>
<li>Bericht vom 1.Vorsitzenden</li>
<li>Bericht der Kassenprüfer</li>
<li>Entlastung des Vorstandes</li>
<li>Neuwahl des erweiterten Vorstandes und der Kassenprüfer</li>
<li>Verschiedenes</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>Es lädt ein der Vorstand des SV 19 NEUBECKUM e.V.</p>
<p>Um pünktliches Erscheinen wird gebeten.</p>
<p>Neubeckumer Spielverein<br />
(Der Vorstand)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-neubeckum.de/2012/02/03/einladung-zur-jahreshauptversammlung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SV-Kurier Februar</title>
		<link>http://www.sv-neubeckum.de/2012/01/26/sv-kurier-februar/</link>
		<comments>http://www.sv-neubeckum.de/2012/01/26/sv-kurier-februar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[SV-Kurier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-neubeckum.de/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="box info-box">Der neue SV-Kurier steht ab sofort wieder zum Download bereit!</div><br />
<p><a href="http://www.sv-neubeckum.de/downloads/SV-Kurier_02_2012.pdf"><img src="http://www.sv-neubeckum.de/v3/wp-content/uploads/downloads/thumbnails/2012/01/kurier022012_preview.png" alt="SV Kurier - Februar 2012" /></a><br/>
<a href="http://www.sv-neubeckum.de/downloads/SV-Kurier_02_2012.pdf">SV Kurier - Februar 2012 (1.55 MB) </a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-neubeckum.de/2012/01/26/sv-kurier-februar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johannes Walpurgius jüngstes SV-Mitglied</title>
		<link>http://www.sv-neubeckum.de/2012/01/20/johannes-walpurgius-jungstes-sv-mitglied/</link>
		<comments>http://www.sv-neubeckum.de/2012/01/20/johannes-walpurgius-jungstes-sv-mitglied/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Neuzgänge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-neubeckum.de/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Johannes Walpurgius wurde am 19.10.2011 geboren und ist nun das jüngste Mitglied in der Vereinsfamilie des SV Neubeckum. Seine Rückrunden-Dauerkarte hat er bereits bestellt. Nun hofft er darauf, dass der Ball endlich wieder rollt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Johannes Walpurgius wurde am 19.10.2011 geboren und ist nun das jüngste Mitglied in der Vereinsfamilie des SV Neubeckum.<br />
Seine Rückrunden-Dauerkarte hat er bereits bestellt.<br />
Nun hofft er darauf, dass der Ball endlich wieder rollt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-neubeckum.de/2012/01/20/johannes-walpurgius-jungstes-sv-mitglied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neubeckumer Herren-Teams mit Traumstart in die TT-Rückrunde</title>
		<link>http://www.sv-neubeckum.de/2012/01/15/neubeckumer-herren-teams-mit-traumstart-in-die-tt-ruckrunde/</link>
		<comments>http://www.sv-neubeckum.de/2012/01/15/neubeckumer-herren-teams-mit-traumstart-in-die-tt-ruckrunde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-neubeckum.de/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[(kb) Den drei Neubeckum TT-Herren-Mannschaften gelang mit drei Erfolgen der erhoffte Start in die Rückrunde der Spielzeit 2011/2012. Mit Siegen über Stadtlohn, Everswinkel und Gremmendorf sorgt man für gute Stimmung im Neubeckumer Lager. Beim 9:5 Erfolg der ersten Vertretung sah es lange nach einer Pleite aus. Der Vorletzte aus Stadtlohn machte ein sehr gutes Spiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(kb) Den drei Neubeckum TT-Herren-Mannschaften gelang mit drei Erfolgen der erhoffte Start in die Rückrunde der Spielzeit 2011/2012. Mit Siegen über Stadtlohn, Everswinkel und Gremmendorf sorgt man für gute Stimmung im Neubeckumer Lager.</p>
<p>Beim 9:5 Erfolg der ersten Vertretung sah es lange nach einer Pleite aus. Der Vorletzte aus Stadtlohn machte ein sehr gutes Spiel und ging verdientermaßen mit 5:2 in Front. Die Wende leitete das untere Paarkreuz mit zwei Erfolgen ein. Im Spiel gegen Summen konnte Adrian Niebiossa einen 8:10 Rückstand im fünften Durchgang noch in einen Sieg umwandeln und auch Bernd Hellhake behielt gegen Kropp die Oberhand. In den folgenden Spielen ließ der SV Neubeckum dem SuS kaum noch Chancen und entschied die Partie somit doch noch mit 9:5 für sich. Die Punkte für den SV erspielten Martin Niebiossa/Klaus Beßmann im Doppel und M. Niebiossa(2), Thomas Borgmann, K. Beßmann, Hans-Ulrich Brockmeier, A. Niebiossa(2) und B. Hellhake in den Einzeln. Bei 13:11 Zählern belegt man weiterhin den sechsten Rang in der Landesliga.<br />
<span id="more-945"></span><br />
Mit einem deutlichen 9:2 Sieg über den SC DJK Everswinkel verschaffte sich die Reserve etwas Luft im Abstiegskampf. Die ersatzgeschwächten Gäste gerieten bereits in den Eingangsdoppeln mit 3:0 ins Hintertreffen. Für den SVN siegten Michael Steinhoff/Klaus Hagencord, Jochen Stichling/Ralf Engel und Dieter Krohn/Frank Tusch. Die restlichen Punkte erspielten M. Steinhoff(2), K. Hagencord, J. Stichling, D. Krohn und F. Tusch in den Einzeln. Durch diesen Erfolg machte man einen Sprung auf Rang 8 und verlässt vorerst die Abstiegsränge.</p>
<p>Mit einem 9:5 Erfolg entführte die dritte Mannschaft die Punkte beim Tabellenführer der 2. Kreisklasse, SC Gremmendorf. Durch Siege von Andreas Kempe/ Jörg Weissenborn im Doppel sowie A. Kempe(2), Burkhard Heimann, Markus Halene(2), Ralf Hollein, J. Weissenborn und Michael Mense im Einzel brachte man den Gremmendorfern die erste Saisonniederlage bei. Die Neubeckumer Sechs belegt mit einem ausgeglichenen Punktekonto<br />
(10:10) den fünften Platz.</p>
<p>Aus dem Nachwuchsbereich gibt es dagegen nur einen Erfolg zu vermelden. Die zweite Jugend gewann bei der DJK BW Greven mit 7:3. Für Neubeckum punkteten Arne Passgang/ Jannis Blauth im Doppel und J. Blauth, A.Passgang, Dominik Weiss(2) und Gerald Schieseck(2) in den Einzelspielen.</p>
<p>Eine 3:7 Niederlage mussten die A-Schüler gegen Freckenhorst hinnehmen. Lediglich Rene Erdbories/Torben Passgang im Doppel und Rene Erdbories und Niklas Räcker im Einzel punkteten für den SV Neubeckum.</p>
<p>Die erste Jugend blieb bei der 0:10 Pleite gegen den Zweiten der Kreisliga Hiltrup ohne Erfolg. Für Neubeckum spielten: Jonas Schwarz, David Erdbories, Jannis Blauth und Kai Martens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-neubeckum.de/2012/01/15/neubeckumer-herren-teams-mit-traumstart-in-die-tt-ruckrunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TT: Reserve bezwingt Everswinkel 9:2</title>
		<link>http://www.sv-neubeckum.de/2012/01/15/tt-reserve-bezwingt-everswinkel-92/</link>
		<comments>http://www.sv-neubeckum.de/2012/01/15/tt-reserve-bezwingt-everswinkel-92/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-neubeckum.de/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[(kh) Zum Auftakt in die Rückrunde konnte der SVN mit einem zu jeder Zeit ungefährdeten Sieg die Abstiegsränge der Bezirksklasse verlassen und kletterte auf den achten Tabellenrang. Angeführt vom neuen Spitzenspieler Michael Steinhoff präsentierte sich das Team den Gästen in allen Belangen überlegen. Bereits nach den Doppeln stand es 3:0 für Neubeckum, denn sowohl Michael [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(kh) Zum Auftakt in die Rückrunde konnte der SVN mit einem zu jeder Zeit ungefährdeten Sieg die Abstiegsränge der Bezirksklasse verlassen und kletterte auf den achten Tabellenrang. Angeführt vom neuen Spitzenspieler Michael Steinhoff präsentierte sich das Team den Gästen in allen Belangen überlegen. Bereits nach den Doppeln stand es 3:0 für Neubeckum, denn sowohl Michael Steinhoff/Klaus Hagencord, Jochen Stichling/Ralf Engel und Frank Tusch/Dieter Krohn waren erfolgreich. In den Einzeln steuerten dann Michael Steinhoff (2), Klaus Hagencord, Jochen Stichling, Dieter Krohn und Frank Tusch die Zähler zum Sieg bei. Mit diesem Erfolg positioniert sich Neubeckum erst einmal deutlich besser im Kampf um den Klassenerhalt. Die nächste Aufgabe ist das Auswärtsspiel bei GW Westkirchen. Diese ungleich schwerere Mission startet am 24. Januar bei den um den Aufstieg kämpfenden Gastgebern. Mit dem getanktem Selbstvertrauen ist dem SV Neubeckum aber durchaus eine Überraschung zuzutrauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-neubeckum.de/2012/01/15/tt-reserve-bezwingt-everswinkel-92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußballfabrik von Ingo Anderbrügge zu Gast beim SV</title>
		<link>http://www.sv-neubeckum.de/2012/01/14/fusballfabrik-von-ingo-anderbrugge-zu-gast-beim-sv/</link>
		<comments>http://www.sv-neubeckum.de/2012/01/14/fusballfabrik-von-ingo-anderbrugge-zu-gast-beim-sv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-neubeckum.de/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Vom 29.06.2012 bis zum 01.07.2012 macht die Fußballschule (Fußballfabrik) von Ingo Anderbrügge Station auf Harbergshöhen. Der Preis von 99,95 Euro beinhaltet 5 Trainingseinheiten, tolle Wettbewerbe, das tägliche Mittagessen, und eine tolle Ausstattung mit Trikot, Ball und Trinkflasche! In den Trainingseinheiten geht es unter anderem um: Dribbling / Passspiel / Technik &#8211; Finten / Torschuss / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 29.06.2012 bis zum 01.07.2012 macht die Fußballschule (Fußballfabrik) von Ingo Anderbrügge Station auf Harbergshöhen. Der Preis von 99,95 Euro beinhaltet 5 Trainingseinheiten, tolle Wettbewerbe, das tägliche Mittagessen, und eine tolle Ausstattung mit Trikot, Ball und Trinkflasche!</p>
<p>In den Trainingseinheiten geht es unter anderem um:</p>
<p>Dribbling / Passspiel / Technik &#8211; Finten / Torschuss / 1:1 Offensiv – Defensiv / Ballkontrolle – Jonglieren / Koordination / Handlungsschnelligkeit – Reaktion / Konzentration / Disziplin &#8230;.</p>
<p>Anmeldung und weitere Infos unter <a href="http://fussballfabrik.com/12-06-termine_neubeckum.php" title="www.fussballfabrik.com" target="_blank">www.fussballfabrik.com</a><br />
<span id="more-934"></span></p>
<h3>Fyler-Download</h3>
<p><a href="http://www.sv-neubeckum.de/downloads/Fussballfabrik_Info.pdf"><img src="http://www.sv-neubeckum.de/v3/wp-content/uploads/downloads/thumbnails/2012/01/Fussballfabrik_preview.jpg" alt="Flyer Fußballfabrik" /></a><br/>
<a href="http://www.sv-neubeckum.de/downloads/Fussballfabrik_Info.pdf">Flyer Fußballfabrik (446.39 kB) </a></p>
<h3>Ablauf</h3>
<table style="width:100%" cellpadding="0" cellspacing="0" class="short-table blue"> </p>
<thead>
<tr>
<th style="width:50%">1. Tag</td>
<th style="width:50%"></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>15:30</td>
<td>Anreise</td>
</tr>
<tr>
<td>16:00 &#8211; 18:00</td>
<td>1. Training</td>
</tr>
<tr>
<td>anschließend</td>
<td>Verabschiedung der Kinder</td>
</tr>
</tbody>
<p></table>
<table style="width:100%" cellpadding="0" cellspacing="0" class="short-table blue"> </p>
<thead>
<tr>
<th style="width:50%">2. Tag</td>
<th style="width:50%"></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>9:30</td>
<td>Anreise</td>
</tr>
<tr>
<td>10:00 &#8211; 12:00</td>
<td>2. Training</td>
</tr>
<tr>
<td>anschließend</td>
<td>Mittagessen</td>
</tr>
<tr>
<td>13:15 &#8211; 14:00</td>
<td>kleine Technikstationen</td>
</tr>
<tr>
<td>14:00 &#8211; 16:00</td>
<td>3. Training</td>
</tr>
<tr>
<td>anschließend</td>
<td>Verabschiedung der Kinder</td>
</tr>
</tbody>
<p></table>
<table style="width:100%" cellpadding="0" cellspacing="0" class="short-table blue"> </p>
<thead>
<tr>
<th style="width:50%">3. Tag</td>
<th style="width:50%"></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>9:30</td>
<td>Anreise</td>
</tr>
<tr>
<td>10:00 &#8211; 12:00</td>
<td>4. Training</td>
</tr>
<tr>
<td>anschließend</td>
<td>Mittagessen</td>
</tr>
<tr>
<td>13:30 &#8211; 15:30</td>
<td>Abschlussturnier</td>
</tr>
<tr>
<td>15:30</td>
<td>Siegerehrung und Verabschiedung der Kinder</td>
</tr>
</tbody>
<p></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-neubeckum.de/2012/01/14/fusballfabrik-von-ingo-anderbrugge-zu-gast-beim-sv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresabschluss 2011 &#8211; Bilder</title>
		<link>http://www.sv-neubeckum.de/2012/01/05/jahresabschluss-2011-bilder/</link>
		<comments>http://www.sv-neubeckum.de/2012/01/05/jahresabschluss-2011-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Galerien]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresabschlussfeier]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-neubeckum.de/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Fotos der letzten Jahresabschlussfeier des Spielvereins]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotos der letzten Jahresabschlussfeier des Spielvereins</p>

<div class="ngg-albumoverview">	
	<!-- List of galleries -->
	
	<div class="ngg-album">
		<div class="ngg-albumtitle"><a href="http://www.sv-neubeckum.de/2012/01/05/jahresabschluss-2011-bilder/?album=1&amp;gallery=4">Jahresabschlussfeier 2011 - Fotos Jan</a></div>
			<div class="ngg-albumcontent">
				<div class="ngg-thumbnail">
					<a href="http://www.sv-neubeckum.de/2012/01/05/jahresabschluss-2011-bilder/?album=1&amp;gallery=4"><img class="Thumb" alt="Jahresabschlussfeier 2011 - Fotos Jan" src="http://www.sv-neubeckum.de/v3/wp-content/gallery/jahresabschluss_2011_jan/thumbs/thumbs_397.jpg"/></a>
				</div>
				<div class="ngg-description">
				<p>Fotos von Jan Scheffbusch</p>
								<p><strong>383</strong> Fotos</p>
							</div>
		</div>
	</div>

 	
	<div class="ngg-album">
		<div class="ngg-albumtitle"><a href="http://www.sv-neubeckum.de/2012/01/05/jahresabschluss-2011-bilder/?album=1&amp;gallery=5">Jahresabschlussfeier 2011 - Fotos Jörgi</a></div>
			<div class="ngg-albumcontent">
				<div class="ngg-thumbnail">
					<a href="http://www.sv-neubeckum.de/2012/01/05/jahresabschluss-2011-bilder/?album=1&amp;gallery=5"><img class="Thumb" alt="Jahresabschlussfeier 2011 - Fotos Jörgi" src="http://www.sv-neubeckum.de/v3/wp-content/gallery/jahresabschluss_2011_joergi/thumbs/thumbs_114.jpg"/></a>
				</div>
				<div class="ngg-description">
				<p>Fotos von Jörg Walpurgius</p>
								<p><strong>113</strong> Fotos</p>
							</div>
		</div>
	</div>

 	
	<div class="ngg-album">
		<div class="ngg-albumtitle"><a href="http://www.sv-neubeckum.de/2012/01/05/jahresabschluss-2011-bilder/?album=1&amp;gallery=6">Jahresabschlussfeier 2011 - Fotos Guido</a></div>
			<div class="ngg-albumcontent">
				<div class="ngg-thumbnail">
					<a href="http://www.sv-neubeckum.de/2012/01/05/jahresabschluss-2011-bilder/?album=1&amp;gallery=6"><img class="Thumb" alt="Jahresabschlussfeier 2011 - Fotos Guido" src="http://www.sv-neubeckum.de/v3/wp-content/gallery/jahresabschluss_2011_guido/thumbs/thumbs_CIMG8705.JPG"/></a>
				</div>
				<div class="ngg-description">
				<p>Fotos von Guido Lück</p>
								<p><strong>132</strong> Fotos</p>
							</div>
		</div>
	</div>

 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class="ngg-clear"></div> 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-neubeckum.de/2012/01/05/jahresabschluss-2011-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsausgabe des SV-Kuriers</title>
		<link>http://www.sv-neubeckum.de/2011/12/30/weihnachtsausgabe-des-sv-kuriers/</link>
		<comments>http://www.sv-neubeckum.de/2011/12/30/weihnachtsausgabe-des-sv-kuriers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 20:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[SV-Kurier]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-neubeckum.de/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="box info-box">Für alle diejenigen, die nicht auf der Weihnachtsfeier waren!</div><br />
<p><a href="http://www.sv-neubeckum.de/downloads/SV-Kurier_12_2011_extra.pdf"><img src="http://www.sv-neubeckum.de/v3/wp-content/uploads/downloads/thumbnails/2011/12/kurier122011_extra_preview.png" alt="SV Kurier - Weihnachten 2011" /></a><br/>
<a href="http://www.sv-neubeckum.de/downloads/SV-Kurier_12_2011_extra.pdf">SV Kurier - Weihnachten 2011 (1.07 MB) </a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-neubeckum.de/2011/12/30/weihnachtsausgabe-des-sv-kuriers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

